Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.5g.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.6g.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.accountants $ 116,41 $ 232,82 $ 349,23 $ 582,05 $ 1.164,10
.actor $ 47,69 $ 95,38 $ 143,07 $ 238,45 $ 476,90
.adv.br $ 17,41 $ 34,82 $ 52,23 $ 87,05 $ 174,10
.ae.org $ 34,64 $ 69,28 $ 103,92 $ 173,20 $ 346,40
.agency $ 27,71 $ 34,59 $ 62,30 $ 117,72 $ 256,27
.ai.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.airforce $ 38,80 $ 77,60 $ 116,40 $ 194,00 $ 388,00
.am.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.apartments $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.app $ 20,84 $ 41,68 $ 62,52 $ 104,20 $ 208,40
.arq.br $ 17,41 $ 34,82 $ 52,23 $ 87,05 $ 174,10
.art.br $ 17,41 $ 34,82 $ 52,23 $ 87,05 $ 174,10
.asia $ 17,32 $ 34,64 $ 51,96 $ 86,60 $ 173,20
.au $ 10,55 $ 21,10 $ 31,65 $ 52,75 -
.audio $ 139,09 $ 278,18 $ 417,27 $ 695,45 $ 1.390,90
.bar $ 92,39 $ 184,78 $ 277,17 $ 461,95 $ 923,90
.bid $ 35,36 $ 70,72 $ 106,08 $ 176,80 $ 353,60
.bihar.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.bingo $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.biz $ 19,00 $ 27,22 $ 46,22 $ 84,22 $ 179,22
.biz.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.black $ 80,89 $ 161,78 $ 242,67 $ 404,45 $ 808,90
.blog.br $ 17,41 $ 34,82 $ 52,23 $ 87,05 $ 174,10
.boutique $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.build $ 88,69 $ 177,38 $ 266,07 $ 443,45 $ 886,90
.builders $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.business.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.buzz $ 45,13 $ 90,26 $ 135,39 $ 225,65 $ 451,30
.bz $ 36,02 $ 72,04 $ 108,06 $ 180,10 $ 360,20
.ca $ 18,07 $ 36,14 $ 54,21 $ 90,35 $ 180,70
.cab $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.cam $ 24,94 $ 49,88 $ 74,82 $ 124,70 $ 249,40
.capital $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.car $ 3.603,59 $ 7.207,18 $ 10.810,77 $ 18.017,95 $ 36.035,90
.cards $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.care $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.career $ 131,72 $ 263,44 $ 395,16 $ 658,60 $ 1.317,20
.careers $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.cars $ 3.603,59 $ 7.207,18 $ 10.810,77 $ 18.017,95 $ 36.035,90
.casa $ 29,03 $ 58,06 $ 87,09 $ 145,15 $ 290,30
.casino $ 184,79 $ 369,58 $ 554,37 $ 923,95 $ 1.847,90
.catering $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.cc $ 35,00 $ 70,00 $ 105,00 $ 175,00 $ 350,00
.chat $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.cheap $ 34,31 $ 68,62 $ 102,93 $ 171,55 $ 343,10
.christmas $ 73,18 $ 146,36 $ 219,54 $ 365,90 $ 731,80
.church $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.cl $ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 100,00 $ 200,00
.claims $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.click $ 12,00 $ 24,00 $ 36,00 $ 60,00 $ 120,00
.clinic $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.clothing $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.club $ 23,09 $ 30,22 $ 53,31 $ 99,49 $ 214,94
.cn $ 10,42 $ 20,84 $ 31,26 $ 52,10 $ 104,20
.cn.com $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,00
.cn.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.co $ 45,00 $ 58,54 $ 103,54 $ 193,54 -
.co.com $ 32,99 $ 65,98 $ 98,97 $ 164,95 $ 329,90
.co.de $ 12,60 $ 25,20 $ 37,80 $ 63,00 $ 126,00
.co.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.co.nz $ 26,33 $ 52,66 $ 78,99 $ 131,65 $ 263,30
.co.uk $ 9,53 $ 19,06 $ 28,59 $ 47,65 $ 95,30
.co.za $ 11,10 - - - -
.coach $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.codes $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.com $ 14,50 $ 29,00 $ 43,50 $ 72,50 $ 145,00
.com.au $ 15,25 $ 30,50 $ 45,75 $ 76,25 -
.com.cn $ 10,38 $ 20,76 $ 31,14 $ 51,90 $ 103,80
.com.co $ 22,00 $ 44,00 $ 66,00 $ 110,00 -
.com.de $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.com.ec $ 58,20 $ 116,40 $ 174,60 $ 291,00 $ 582,00
.com.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.com.mx $ 18,01 $ 36,02 $ 54,03 $ 90,05 -
.com.ru $ 5,94 - - - -
.com.sc $ 133,04 $ 266,08 $ 399,12 $ 665,20 $ 1.330,40
.computer $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.condos $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.construction $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.consulting $ 40,74 $ 81,48 $ 122,22 $ 203,70 $ 407,40
.contractors $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.coop.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.courses $ 44,34 $ 88,68 $ 133,02 $ 221,70 $ 443,40
.credit $ 104,35 $ 117,77 $ 222,12 $ 430,82 $ 952,57
.creditcard $ 164,93 $ 329,86 $ 494,79 $ 824,65 $ 1.649,30
.cruises $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.cs.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.dating $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.de $ 15,00 - - - -
.de.com $ 34,64 $ 69,28 $ 103,92 $ 173,20 $ 346,40
.delhi.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.delivery $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.dental $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.desi $ 19,74 $ 39,48 $ 59,22 $ 98,70 $ 197,40
.design $ 60,97 $ 121,94 $ 182,91 $ 304,85 $ 609,70
.dev $ 19,39 $ 38,78 $ 58,17 $ 96,95 $ 193,90
.diamonds $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.diet $ 141,18 $ 282,36 $ 423,54 $ 705,90 $ 1.411,80
.direct $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.directory $ 25,07 $ 50,14 $ 75,21 $ 125,35 $ 250,70
.discount $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.domains $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.download $ 40,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 200,00 $ 400,00
.dr.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.earth $ 26,33 $ 52,66 $ 78,99 $ 131,65 $ 263,30
.ec $ 59,59 $ 119,18 $ 178,77 $ 297,95 $ 595,90
.eco.br $ 17,41 $ 34,82 $ 52,23 $ 87,05 $ 174,10
.energy $ 119,18 $ 238,36 $ 357,54 $ 595,90 $ 1.191,80
.eng.br $ 17,41 $ 34,82 $ 52,23 $ 87,05 $ 174,10
.engineering $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.enterprises $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.equipment $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.er.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.es $ 15,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 75,00 -
.estate $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.eu $ 20,00 $ 40,00 $ 60,00 $ 100,00 $ 200,00
.eu.com $ 34,64 $ 69,28 $ 103,92 $ 173,20 $ 346,40
.events $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.exchange $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.exposed $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.express $ 38,27 $ 48,18 $ 86,45 $ 162,99 $ 354,34
.fail $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.farm $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.fashion $ 41,57 $ 44,22 $ 85,79 $ 168,93 $ 376,78
.fin.ec $ 58,20 $ 116,40 $ 174,60 $ 291,00 $ 582,00
.finance $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.financial $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.firm.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.fish $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.fitness $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.flights $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.football $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.fun $ 26,65 $ 53,30 $ 79,95 $ 133,25 $ 266,50
.fund $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.futbol $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.fyi $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.gallery $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.games $ 27,71 $ 55,42 $ 83,13 $ 138,55 $ 277,10
.gdn $ 13,87 $ 27,74 $ 41,61 $ 69,35 $ 138,70
.gen.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.gifts $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.global $ 79,19 $ 158,38 $ 237,57 $ 395,95 $ 791,90
.gold $ 116,41 $ 124,87 $ 241,28 $ 474,10 $ 1.056,15
.golf $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.gr.com $ 34,64 $ 69,28 $ 103,92 $ 173,20 $ 346,40
.graphics $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.gratis $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.green $ 103,96 $ 207,92 $ 311,88 $ 519,80 $ 1.039,60
.gripe $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.guide $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.guitars $ 142,48 $ 284,96 $ 427,44 $ 712,40 $ 1.424,80
.gujarat.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.health $ 87,31 $ 174,62 $ 261,93 $ 436,55 $ 873,10
.healthcare $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.help $ 28,86 $ 57,72 $ 86,58 $ 144,30 $ 288,60
.hiphop $ 137,49 $ 274,98 $ 412,47 $ 687,45 $ 1.374,90
.hockey $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.holdings $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.holiday $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.host $ 105,59 $ 211,18 $ 316,77 $ 527,95 $ 1.055,90
.hosting $ 437,19 $ 874,38 $ 1.311,57 $ 2.185,95 $ 4.371,90
.house $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.how $ 34,64 $ 69,28 $ 103,92 $ 173,20 $ 346,40
.hu.com $ 76,22 $ 152,44 $ 228,66 $ 381,10 $ 762,20
.icu $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.immo $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.in $ 22,00 $ 44,00 $ 66,00 $ 110,00 $ 220,00
.in.net $ 10,38 $ 20,76 $ 31,14 $ 51,90 $ 103,80
.ind.br $ 17,41 $ 34,82 $ 52,23 $ 87,05 $ 174,10
.ind.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.industries $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.info $ 25,00 $ 50,00 $ 75,00 $ 125,00 $ 250,00
.info.ec $ 58,20 $ 116,40 $ 174,60 $ 291,00 $ 582,00
.info.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.institute $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.insure $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.int.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.international $ 27,71 $ 39,92 $ 67,63 $ 123,05 $ 261,60
.internet.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.investments $ 104,35 $ 208,70 $ 313,05 $ 521,75 $ 1.043,50
.io.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.jewelry $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.jobs $ 157,99 $ 315,98 $ 473,97 $ 789,95 $ 1.579,90
.jpn.com $ 76,22 $ 152,44 $ 228,66 $ 381,10 $ 762,20
.juegos $ 434,79 $ 869,58 $ 1.304,37 $ 2.173,95 $ 4.347,90
.kaufen $ 35,33 $ 70,66 $ 105,99 $ 176,65 $ 353,30
.land $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.lat $ 34,64 $ 69,28 $ 103,92 $ 173,20 $ 346,40
.lease $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.lgbt $ 58,90 $ 117,80 $ 176,70 $ 294,50 $ 589,00
.lighting $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.limited $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.limo $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.link $ 10,55 $ 21,10 $ 31,65 $ 52,75 $ 105,50
.live $ 33,25 $ 37,96 $ 71,21 $ 137,71 $ 303,96
.loans $ 104,35 $ 208,70 $ 313,05 $ 521,75 $ 1.043,50
.love $ 39,59 $ 79,18 $ 118,77 $ 197,95 $ 395,90
.ltda $ 48,50 $ 97,00 $ 145,50 $ 242,50 $ 485,00
.luxury $ 632,00 $ 1.264,00 $ 1.896,00 $ 3.160,00 $ 6.320,00
.maison $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.management $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.market $ 41,34 $ 82,68 $ 124,02 $ 206,70 $ 413,40
.marketing $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.mba $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.me $ 38,80 $ 49,33 $ 88,13 $ 165,73 $ 359,73
.me.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.me.uk $ 9,53 $ 19,06 $ 28,59 $ 47,65 $ 95,30
.med.ec $ 58,20 $ 116,40 $ 174,60 $ 291,00 $ 582,00
.memorial $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.menu $ 39,59 $ 79,18 $ 118,77 $ 197,95 $ 395,90
.mn $ 62,36 $ 124,72 $ 187,08 $ 311,80 $ 623,60
.mobi $ 37,00 $ 74,00 $ 111,00 $ 185,00 $ 370,00
.moda $ 35,09 $ 70,18 $ 105,27 $ 175,45 $ 350,90
.money $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.mus.br $ 17,41 $ 34,82 $ 52,23 $ 87,05 $ 174,10
.name $ 9,61 $ 19,22 $ 28,83 $ 48,05 $ 96,10
.net $ 15,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 75,00 $ 150,00
.net.au $ 15,25 $ 30,50 $ 45,75 $ 76,25 -
.net.br $ 17,41 $ 34,82 $ 52,23 $ 87,05 $ 174,10
.net.cn $ 10,38 $ 20,76 $ 31,14 $ 51,90 $ 103,80
.net.co $ 22,00 $ 44,00 $ 66,00 $ 110,00 -
.net.ec $ 58,20 $ 116,40 $ 174,60 $ 291,00 $ 582,00
.net.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.net.nz $ 26,33 $ 52,66 $ 78,99 $ 131,65 $ 263,30
.net.ru $ 5,94 - - - -
.net.sc $ 133,04 $ 266,08 $ 399,12 $ 665,20 $ 1.330,40
.ngo $ 56,29 $ 112,58 $ 168,87 $ 281,45 $ 562,90
.nl $ 13,15 - - - -
.no.com $ 76,22 $ 152,44 $ 228,66 $ 381,10 $ 762,20
.nom.co $ 22,00 $ 44,00 $ 66,00 $ 110,00 -
.nyc $ 32,92 $ 65,84 $ 98,76 $ 164,60 $ 329,20
.ong $ 56,29 $ 112,58 $ 168,87 $ 281,45 $ 562,90
.ooo $ 30,35 $ 60,70 $ 91,05 $ 151,75 $ 303,50
.org $ 15,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 75,00 $ 150,00
.org.cn $ 10,38 $ 20,76 $ 31,14 $ 51,90 $ 103,80
.org.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.org.nz $ 26,33 $ 52,66 $ 78,99 $ 131,65 $ 263,30
.org.ru $ 5,94 - - - -
.org.sc $ 133,04 $ 266,08 $ 399,12 $ 665,20 $ 1.330,40
.org.uk $ 9,53 $ 19,06 $ 28,59 $ 47,65 $ 95,30
.page $ 16,63 $ 33,26 $ 49,89 $ 83,15 $ 166,30
.partners $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.parts $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.pg.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.ph $ 54,05 $ 108,10 $ 162,15 $ 270,25 $ 540,50
.photos $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.physio $ 108,12 $ 216,24 $ 324,36 $ 540,60 $ 1.081,20
.pictures $ 15,52 $ 31,04 $ 46,56 $ 77,60 $ 155,20
.pizza $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.poker $ 79,39 $ 158,78 $ 238,17 $ 396,95 $ 793,90
.post.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.pro $ 34,00 $ 38,10 $ 72,10 $ 140,10 $ 310,10
.pro.br $ 17,41 $ 34,82 $ 52,23 $ 87,05 $ 174,10
.pro.ec $ 58,20 $ 116,40 $ 174,60 $ 291,00 $ 582,00
.pro.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.productions $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.properties $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.pub $ 35,33 $ 70,66 $ 105,99 $ 176,65 $ 353,30
.pw $ 27,71 $ 55,42 $ 83,13 $ 138,55 $ 277,10
.qc.com $ 34,64 $ 69,28 $ 103,92 $ 173,20 $ 346,40
.recipes $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.red $ 25,29 $ 38,10 $ 63,39 $ 113,97 $ 240,42
.reisen $ 23,75 $ 47,50 $ 71,25 $ 118,75 $ 237,50
.rentals $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.repair $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.report $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.rest $ 42,13 $ 84,26 $ 126,39 $ 210,65 $ 421,30
.restaurant $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.rip $ 22,51 $ 45,02 $ 67,53 $ 112,55 $ 225,10
.ru $ 5,94 - - - -
.ru.com $ 76,22 $ 152,44 $ 228,66 $ 381,10 $ 762,20
.sa.com $ 76,22 $ 152,44 $ 228,66 $ 381,10 $ 762,20
.salon $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.sarl $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.sc $ 138,59 $ 277,18 $ 415,77 $ 692,95 $ 1.385,90
.school $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.schule $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.science $ 35,72 $ 71,44 $ 107,16 $ 178,60 $ 357,20
.scot $ 44,34 $ 88,68 $ 133,02 $ 221,70 $ 443,40
.se.com $ 76,22 $ 152,44 $ 228,66 $ 381,10 $ 762,20
.se.net $ 76,22 $ 152,44 $ 228,66 $ 381,10 $ 762,20
.services $ 38,27 $ 76,54 $ 114,81 $ 191,35 $ 382,70
.sexy $ 4.809,00 $ 9.618,00 $ 14.427,00 $ 24.045,00 $ 48.090,00
.shop $ 41,57 $ 83,14 $ 124,71 $ 207,85 $ 415,70
.show $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.ski $ 62,36 $ 124,72 $ 187,08 $ 311,80 $ 623,60
.soccer $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.social $ 41,69 $ 52,93 $ 94,62 $ 178,00 $ 386,45
.software $ 47,29 $ 66,76 $ 114,05 $ 208,63 $ 445,08
.soy $ 32,99 $ 65,98 $ 98,97 $ 164,95 $ 329,90
.srl $ 45,73 $ 91,46 $ 137,19 $ 228,65 $ 457,30
.stream $ 35,72 $ 71,44 $ 107,16 $ 178,60 $ 357,20
.study $ 34,64 $ 69,28 $ 103,92 $ 173,20 $ 346,40
.style $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.supplies $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.supply $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.support $ 31,75 $ 63,50 $ 95,25 $ 158,75 $ 317,50
.surgery $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.sx $ 41,57 $ 83,14 $ 124,71 $ 207,85 $ 415,70
.tax $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.taxi $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.team $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.technology $ 27,71 $ 37,62 $ 65,33 $ 120,75 $ 259,30
.tel $ 18,01 $ 36,02 $ 54,03 $ 90,05 $ 180,10
.tennis $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.theater $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.tienda $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.tires $ 119,18 $ 238,36 $ 357,54 $ 595,90 $ 1.191,80
.today $ 29,38 $ 34,21 $ 63,59 $ 122,35 $ 269,25
.tours $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.town $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.trade $ 34,22 $ 68,44 $ 102,66 $ 171,10 $ 342,20
.trading $ 83,16 $ 166,32 $ 249,48 $ 415,80 $ 831,60
.training $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.travel $ 138,59 $ 277,18 $ 415,77 $ 692,95 $ 1.385,90
.travel.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.tube $ 34,66 $ 69,32 $ 103,98 $ 173,30 $ 346,60
.tv $ 40,00 $ 80,00 $ 120,00 $ 200,00 $ 400,00
.tv.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.uk $ 9,85 $ 19,70 $ 29,55 $ 49,25 $ 98,50
.uk.com $ 42,96 $ 85,92 $ 128,88 $ 214,80 $ 429,60
.uk.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.uk.net $ 76,22 $ 152,44 $ 228,66 $ 381,10 $ 762,20
.university $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.uno $ 32,99 $ 65,98 $ 98,97 $ 164,95 $ 329,90
.up.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.us $ 14,95 $ 21,47 $ 36,42 $ 66,32 $ 141,07
.us.in $ 10,81 $ 21,62 $ 32,43 $ 54,05 $ 108,10
.vacations $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.vc $ 47,11 $ 94,22 $ 141,33 $ 235,55 $ 471,10
.vegas $ 65,82 $ 131,64 $ 197,46 $ 329,10 $ 658,20
.ventures $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.viajes $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.video $ 34,69 $ 69,38 $ 104,07 $ 173,45 $ 346,90
.villas $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.vin $ 62,03 $ 124,06 $ 186,09 $ 310,15 $ 620,30
.vision $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.vote $ 87,31 $ 174,62 $ 261,93 $ 436,55 $ 873,10
.voto $ 90,99 $ 181,98 $ 272,97 $ 454,95 $ 909,90
.voyage $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.watch $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.webcam $ 34,31 $ 68,62 $ 102,93 $ 171,55 $ 343,10
.wiki $ 30,28 $ 60,56 $ 90,84 $ 151,40 $ 302,80
.wiki.br $ 17,41 $ 34,82 $ 52,23 $ 87,05 $ 174,10
.wine $ 63,49 $ 126,98 $ 190,47 $ 317,45 $ 634,90
.ws $ 34,64 $ 69,28 $ 103,92 $ 173,20 $ 346,40
.wtf $ 46,75 $ 83,50 $ 125,25 $ 208,75 $ 417,50
.xxx $ 134,99 $ 269,98 $ 404,97 $ 674,95 $ 1.349,90
.xyz $ 15,49 $ 18,50 $ 33,99 $ 64,97 $ 142,42
.شبكة $ 19,74 $ 39,48 $ 59,22 $ 98,70 $ 197,40

Obtener un nombre de dominio